| Estadísticas | | Compañía | Num. juegos | Gráfica |
| Konami | 36 | 7% |
| Capcom | 34 | 7% |
| Sony | 33 | 6% |
| Namco | 27 | 5% |
| EA | 18 | 3% |
| Tecmo | 10 | 2% |
| Enix | 10 | 2% |
| Infogrames | 9 | 1% |
| Electronic Arts | 8 | 1% |
| Square | 8 | 1% |
| Koei | 8 | 1% |
| From Software | 7 | 1% |
| Ubi soft | 7 | 1% |
| Sega | 7 | 1% |
| SCE | 7 | 1% |
| Square Enix | 6 | 1% |
| Rockstar | 6 | 1% |
| Acclaim | 6 | 1% |
| Angel Studios | 5 | 1% |
| Codemasters | 5 | 1% |
| Bandai | 5 | 1% |
| Eidos | 5 | 1% |
| Taito | 5 | 1% |
| Magical Co. | 4 | 0% |
| Criterion | 4 | 0% |
| Takara | 4 | 0% |
| SCEE | 4 | 0% |
| Game Arts | 3 | 0% |
| i4 Corp | 3 | 0% |
| Midway | 3 | 0% |
| Sammy | 3 | 0% |
| SCEA | 3 | 0% |
| 3DO | 3 | 0% |
| Computer Artworks | 2 | 0% |
| Snowblind Studios | 2 | 0% |
| Naughty Dog | 2 | 0% |
| Reflections | 2 | 0% |
| Titus japan | 2 | 0% |
| Insomniac | 2 | 0% |
| LucasArts | 2 | 0% |
| Sun Corp. | 2 | 0% |
| Volition | 2 | 0% |
| And Now | 2 | 0% |
| Softmax | 2 | 0% |
| ASSCII | 2 | 0% |
| Hudson | 2 | 0% |
| Jaleco | 2 | 0% |
| ASCII | 2 | 0% |
| Arika | 2 | 0% |
| Genki | 2 | 0% |
| Mahou | 2 | 0% |
| Spike | 2 | 0% |
| Core | 2 | 0% |
| Gust | 2 | 0% |
| Irem | 2 | 0% |
| Rage | 2 | 0% |
| SCi | 2 | 0% |
| Electronic Arts/ Square | 1 | 0% |
| Capcom | Dream Factory | 1 | 0% |
| SCEE Studio Cambridge | 1 | 0% |
| Savage Entertainment | 1 | 0% |
| Square/Dream Factory | 1 | 0% |
| Syscom Entertainment | 1 | 0% |
| TriACE | Square Enix | 1 | 0% |
| Oddworld nhabitants | 1 | 0% |
| SNK NEOGEO Playmore | 1 | 0% |
| Ardink corporation | 1 | 0% |
| Black Isle Studios | 1 | 0% |
| Confounding Factor | 1 | 0% |
| Ecseco Development | 1 | 0% |
| Evolution Estudios | 1 | 0% |
| Studio Soho (Sony) | 1 | 0% |
| Zipper Interactive | 1 | 0% |
| Blaze Interactive | 1 | 0% |
| Guerrilla | Eidos | 1 | 0% |
| Polyphony Digital | 1 | 0% |
| Sidhe Interactive | 1 | 0% |
| Traveller's Tales | 1 | 0% |
| Cristal Dynamics | 1 | 0% |
| Crystal Dynamics | 1 | 0% |
| Gearbox Software | 1 | 0% |
| Icognito Studios | 1 | 0% |
| Terminal Reality | 1 | 0% |
| Video System co. | 1 | 0% |
| Beluga Computer | 1 | 0% |
| Climax Brighton | 1 | 0% |
| Rainbow Studios | 1 | 0% |
| SOE | LucasArts | 1 | 0% |
| Bandai / Atari | 1 | 0% |
| Sony Evolution | 1 | 0% |
| Spike / Bandai | 1 | 0% |
| TDK Mediactive | 1 | 0% |
| criterion / EA | 1 | 0% |
| otoño 03 (usa) | 1 | 0% |
| Capcom/ Cavia | 1 | 0% |
| Game Republic | 1 | 0% |
| Imagineer co. | 1 | 0% |
| Konami/Yuke's | 1 | 0% |
| Rage Software | 1 | 0% |
| Studio London | 1 | 0% |
| Warashi. Inc. | 1 | 0% |
| Ask Co. Ltd. | 1 | 0% |
| Capcom/Arika | 1 | 0% |
| Criterion EA | 1 | 0% |
| Idea Factory | 1 | 0% |
| Pyro Studios | 1 | 0% |
| SNK Playmore | 1 | 0% |
| Square/Scape | 1 | 0% |
| Acces Games | 1 | 0% |
| Cyberconect | 1 | 0% |
| Hudson Soft | 1 | 0% |
| Jorudan co. | 1 | 0% |
| Nippon Ichi | 1 | 0% |
| Pony Canyon | 1 | 0% |
| Sacnoth/SNK | 1 | 0% |
| UEP Systems | 1 | 0% |
| Activision | 1 | 0% |
| Capcom/Snk | 1 | 0% |
| Marzo 2001 | 1 | 0% |
| Namco/Sega | 1 | 0% |
| Revolution | 1 | 0% |
| Sega Amuze | 1 | 0% |
| SquareEnix | 1 | 0% |
| UEP System | 1 | 0% |
| VR-1 Japan | 1 | 0% |
| disponible | 1 | 0% |
| 7-Studios | 1 | 0% |
| AX Impact | 1 | 0% |
| Asmik Ace | 1 | 0% |
| EA/Square | 1 | 0% |
| Evolution | 1 | 0% |
| Interplay | 1 | 0% |
| Kaga Tech | 1 | 0% |
| Locus co. | 1 | 0% |
| Lost Boys | 1 | 0% |
| M2to Inc. | 1 | 0% |
| Namco USA | 1 | 0% |
| Neversoft | 1 | 0% |
| Psygnosis | 1 | 0% |
| banpresto | 1 | 0% |
| Bullfrog | 1 | 0% |
| Dazz co. | 1 | 0% |
| GameArts | 1 | 0% |
| K2 /Sony | 1 | 0% |
| Kadokawa | 1 | 0% |
| Take Two | 1 | 0% |
| Tomy co. | 1 | 0% |
| Anthena | 1 | 0% |
| Astroll | 1 | 0% |
| Fujimic | 1 | 0% |
| Jalerco | 1 | 0% |
| LEVEL 5 | 1 | 0% |
| TakeTwo | 1 | 0% |
| Aquire | 1 | 0% |
| Ardink | 1 | 0% |
| Bungie | 1 | 0% |
| Psikyo | 1 | 0% |
| Victor | 1 | 0% |
| Altus | 1 | 0% |
| Aruze | 1 | 0% |
| Atlus | 1 | 0% |
| Crave | 1 | 0% |
| Kemco | 1 | 0% |
| Shiny | 1 | 0% |
| Yukes | 1 | 0% |
| Epic | 1 | 0% |
| From | 1 | 0% |
| Kuju | 1 | 0% |
| SCEJ | 1 | 0% |
| Xing | 1 | 0% |
| Yuki | 1 | 0% |
| 3D0 | 1 | 0% |
| ASK | 1 | 0% |
| DMA | 1 | 0% |
| ESP | 1 | 0% |
| SOE | 1 | 0% |
| T&E | 1 | 0% |
| THQ | 1 | 0% |
| Ubi | 1 | 0% |
| K2 | 1 | 0% | | |
| estadísticas
Resident Evil 4 GC vs. RE4 PS2 (1493)
 Ninja Gaiden vs. DMC3 (362)
 DOA Ultimate vs Tekken 5 (432)

+comentado · Vanquish comparativa (5) · Tokyo Jungle scans ps3 (4) · Gran Turismo 5 Crash VIDEO PS3 (3) · Ratchet & Clank: All 4 One DEMO PS3 (1) · Gran Turismo 5 impactos (1)
 | Apoya a PS2ON!
Apoya a PS2ON!
Apoya a PS2ON!
Apoya a PS2ON!
Apoya a PS2ON!
|